LS331探傷照度計(jì)
LS331探傷照度計(jì)是一款多功能探傷照度計(jì),專為無損探傷檢測(cè)燈設(shè)計(jì)。儀器采用高精準(zhǔn)的紫外濾光片和紫外探測(cè)器設(shè)計(jì),可同時(shí)測(cè)量紫外線功率、可見光照度及相關(guān)色溫。儀器符合無損檢測(cè)、滲透檢測(cè)和磁粉檢測(cè)的相關(guān)規(guī)范要求。
產(chǎn)品參數(shù)
參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
---|---|
紫外光譜響應(yīng) | 315nm-405nm,λp = 365nm |
紫外功率測(cè)量范圍 | 0 - 200000 μW/cm2 |
紫外功率分辨率 | 0.1 μW/cm2 |
紫外測(cè)量精度 | H<50μW/cm2:±5μW/cm2,H>=50μW/cm2:±10%H,(H為標(biāo)準(zhǔn)值) |
紫外可選單位 | μW/cm2(默認(rèn)),mW/cm2,W/m2 |
照度測(cè)量范圍 | 0 – 1000000Lx |
照度分辨率 | 0.1Lx |
照度測(cè)量精度 | ≤±(3%H+2Lux) H為標(biāo)準(zhǔn)值(校準(zhǔn)在CIE標(biāo)準(zhǔn)A光源下) |
照度可選單位 | Lx (默認(rèn)),F(xiàn)C |
相關(guān)色溫范圍 | 1000 – 100000K |
響應(yīng)時(shí)間 | <0.7秒 |
測(cè)試光孔直徑 | Φ21mm |
儀器尺寸 | 長(zhǎng)188.5mm*寬75.2mm*高30.3mm |
儀器重量 | 約232克(含電池) |
顯示 | 240*160點(diǎn)陣LCD |
電池 | 2節(jié)AA堿性干電池 |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃,濕度<85%RH |
供電電壓 | DC3V |
工作電流 | 20mA |
工作功耗 | 60mW |
下一條:MP-A2L磁粉探傷儀