HSEMUT20+分體電磁超聲測厚儀
HSEMUT20+ 分體電磁超聲測厚儀是一款高精度高分辨率、無需聲耦合劑、非接觸式厚度測量的儀器,可實(shí)現(xiàn)金屬或?qū)Т判圆牧系暮穸葴y量。
產(chǎn)品特色
l 精度高、高分辨率
l 對工件表面要求不高,對粗糙表面無需打磨處理,可實(shí)現(xiàn)非接觸式測量
l 對涂層不敏感,可實(shí)現(xiàn)含涂層工件的厚度測量
l 無需聲耦合劑,可實(shí)現(xiàn)高溫工件的厚度測量
基本參數(shù)
檢測范圍 | 0.5mm~480mm |
最大提離距離 | 7mm |
聲波類型 | 剪切波(橫波) |
聲速調(diào)節(jié)范圍 | 1000-9999 m/s |
測量誤差范圍 | 誤差±0.001mm |
探頭激磁方式 | 永磁體 |
可檢測工件材質(zhì) | 碳鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、銅、鋁、鈦等導(dǎo)體材料 |
脈沖寬度 | 100ns~250ns 連續(xù)可調(diào),5ns 步距 |
脈沖重復(fù)頻率 | 100Hz~1000Hz 連續(xù)可調(diào),步距10Hz |
增益 | 120dB,步距0.1dB, 1dB,6dB, 10dB |
顯示屏 | 5.0寸LCD,有效顯示尺寸長108mm,寬64mm |
分辨率 | 800×480 |
儀器接口 | 雙 LEMO-00B |
報(bào)警 | 閘門 A,B 報(bào)警 |
輸出接口 | Type-C USB,MINI USB |
檢波模式 | 全波,正半波,負(fù)半波,射頻,包絡(luò) |
閘門 | 獨(dú)立 A,B |
測量模式 | 峰值、過零 |
保存內(nèi)容 | 單幀,多幀連續(xù)錄制(≤500幀),屏幕截圖 |
輔助功能 | 自動(dòng)增益,波峰記憶,波形凍結(jié),通道管理,閘門報(bào)警,閘門擴(kuò)展,自動(dòng)閘門,全屏觸摸,虛擬鍵盤,PD快充,彩色半跨距,屏幕截圖 |
尺寸 | 183毫米×113毫米×45毫米 |
重量 | 800克,含電池 |
語言 | 簡體中文,英文 |
單位 | 公制,英制 |
供電 | 內(nèi)置7.4V 8000mAh鋰電池,續(xù)航超10h,支持外接充電寶 |
工作溫度范圍 | -10℃~55℃ |
貯藏溫度范圍 | 0-+40℃ |
充電適配器 | PD快充 標(biāo)準(zhǔn)Type-C接口(100~240V, 50~60Hz) |
標(biāo)準(zhǔn)配置
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 主機(jī) | 1 | |
2 | 常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ30mm*40mm |
3 | 充電數(shù)據(jù)線 | 1 | |
4 | 充電插頭 | 1 | |
5 | 說明書 | 1 | |
6 | 鐵基試塊 | 1 | |
7 | 鋁基試塊 | 1 | |
8 | 包裝盒 | 1 |
選配項(xiàng)(可根據(jù)需要選擇訂購,不包含在標(biāo)準(zhǔn)配置中)
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 小管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ13mm*36mm |
2 | 大管徑常溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ40mm*60mm |
3 | 高溫探頭 | 1 | 4MHz,Φ42mm*57mm |
下一條:HSUT700超薄件超聲波測厚儀